;
O le pamu vai vevela o se masini e sili ona lelei mo le aoina ma le faʻafefeina o le vevela, e maua ai le 75% o le faʻaolaina o le malosi e ala i le faʻafefeina o le fa taimi le tele o le malosi mai le ea mo le faʻaaogaina o le malosi e tasi e pei o le tasi tikeri o le eletise, ma o ona faʻamalama e toetoe lava leai se mea. .
O le evaporator e mitiia le vevela mai le puna vevela, pasi atu i le ala i le compressor e fai ai galuega, siitia le vevela ona fesuiaʻi ai lea o le vevela ma le vai, ma isi mea, faʻaauau le gaosia o le vai vevela mo le ola ma le gaosiga.E masani ona aofia ai tane vai teu, iunite fafo, faiga pulea atamai, paipa vaega, ma isi.
Tusi Faamaonia: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Laisene Gaosi Saogalemu
Vaega | Parameter | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Fa'atinoga fa'avae | Fa'atauaina le mana sapalai | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
Fa'atatauina le gafatia o le gaosiga o le vai vevela | 75L/h | 110L/h | |
Fuafuaina o le vevela (W) | 3450 | 5000 | |
Malosi fa'atatau (W) | 907 | 1235 | |
Fa'atatau i le taimi nei (A) | 4.1 | 5.6 | |
Ole maualuga ole taimi nei (A) | 5.7 | 8.54 | |
Malosiaga pito i totonu (W) | 1256W | 1880W | |
Fa'atinoga o galuega | 3.8 | 4.04 | |
Maualuluga ole vevela ole vai (°C) | 55 | 55 | |
Suavai galue (MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Amata i le taimi nei (A) | 18.5 | 24.5 | |
Pio (dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
Faiga pusaaisa | Compressors | Sanyo:C-1RV162H22BB | Sanyo:C-RV212H92CB |
Condenser | Laina tasi Φ9.52 10U hydrophilic pepa alumini | Laina tasi Φ9.52 10U pepa alumini hydrophilic | |
Puaisa | R22 | R22 | |
Volume faatumu (g) | 900 | 1200 | |
Fa'ataga le fa'agaioiina ova mamafa i luga o le susu/susu (MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
Fa'ataga galuega mamafa i luga ole itu maualuga/maualalo (MPa) | 2.8 | 2.8 | |
Ole mamafa ole galuega ole vevela fa'afesuia'i (MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
Tele tino | W*H*D(mm) | 720*270*530 | 790*290*540 |
Fa'amauina fua | W*H*D(mm) | 805*320*545 | 865*355*555 |
tane vai | Ituaiga puipuiga mai te'i eletise | Vasega I | Vasega I |
Fa'ailoga e le vai | IPX4 | IPX4 | |
Ituaiga tane vai (L) | 150 | 200 | |
Fua o tane vai (mm) | ¢470X1526 | ¢520X1600 | |
Vaega e fesuia'i vevela (m2) | 1.2 | 1.2 | |
I totonu liner mea ma mafiafia | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
Manatua: E talafeagai mo le vevela o le -10°C i le 50°C. |
1. I le avea ai ma se gaosiga o le malosi o le la, e mafai ona matou ofoina atu faʻapitoa mo lou manaʻoga faʻapitonuʻu ma mamanu lau faiga faʻapitonuʻu, lolomi lau logo ma isi.
2.OEM & ODM
3. Warranty 5 tausaga
4.Auaunaga i luga ole laiga (lagona vitio, ata), auaunaga e tasi-taofi mai le mamanu i le faʻapipiʻiina.
5.Quality faʻamaonia, faʻataʻitaʻiga lelei o oloa e faia aʻo leʻi tuua le fale gaosimea.
6.Standard export package (pusa laupapa poʻo pusa pusa faʻatasi ma pallet)