;
Tele-malosi porcelain enamel tane vai e masani lava ona talafeagai mo villas po o nofoaga tetele vai faamafanafana fale, ina ia malosi le la, ea malosi, kesi, eletise ma isi malosiaga tuʻufaʻatasiga faʻaoga, e ausia ai se gafatia tele o le tele o auala vai, e feiloai ai. le tagata faʻaoga vai vevela faʻaogaina ma faʻamafanafanaina ma isi manaʻoga e fesoʻotai i ai, ina ia sili atu le faʻaogaina o le malosi, e mafai ona faʻaaogaina e faʻafetaui ai manaʻoga o tagata faʻaoga mo vai vevela ma faʻamafanafanaina, faʻaogaina le faʻaogaina o le malosi e sili atu le mafaufau ma le faasaienisi.
Tusi Faamaonia: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Laisene Gaosi Saogalemu
Fa'amatalaga igoa | YXBS-150L | YXBS-200L | YXBS-300L | YXBS-400L | YXBS-500L |
Faiga fa'avae | Faiga fa'avae | Tu'u fola tūtū | Tu'u fola tūtū | Fola tu'u sa'o | Tu'u fola tūtū |
Fa'ai'uga/lanu | vali/pa'epa'e | vali/pa'epa'e | vali/pa'epa'e | vali/pa'epa'e | vali/pa'epa'e |
I fafo le lautele ole tane vai (mm) | Φ 520 | Φ 520 | Φ 620 | Φ 710 | Φ 710 |
Ole maualuga (mm) | 1185 | 1516 | 1520 | 1575 | 1925 |
I totonu o le laina lautele (mm) | Φ 438 | Φ 438 | Φ 540 | Φ 610 | Φ 610 |
Mea fa'alava totonu/mafiafia puipui (mm) | BTC245R/1.8 | BTC245R/2.2 | BTC340R/2.2 | BTC340R/2.5 | BTC340R/2.5 |
Meafale/mafiafia puipui (mm) | Pepa uamea0.5 | Pepa uamea0.5 | Pepa uamea0.5 | Pepa uamea0.5 | Pepa uamea0.5 |
Fa'avevela vevela | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
mafiafia fa'amama (mm) | 41 | 41 | 40 | 50 | 50 |
Fa'amatalaga vili/meamea | Φ 25*2.0+enameli | Φ 25*2.0+enameli | Φ 32*2.0+enameli | Φ 32*2.0+enameli | Φ 32*2.0+enameli |
Umi ole vili (m) | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 |
Nofoaga fa'afefe vevela (m2) | 0.95 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
Ole tele ole uafu ta'amilo i totonu/talatala | G1/2Female filo | G1/2Female filo | G3/4Female filo | G3/4Female filo | G3/4Female filo |
Tele paipa totonu | G3/4Female filo | G3/4Female filo | G1Female filo | G1Female filo | G1Female filo |
O totoe o le tele o fafo | G3/4Female filo | G3/4Female filo | G3/4Female filo | G3/4Female filo | G3/4Female filo |
Malosi fa'avevela eletise fesoasoani (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Fuafuaina mamafa (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fa'ailoga e le vai | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Tele o le afifi (mm) | 550*1275 | 550*1605 | 655*1615 | 740*1675 | 740*2015 |
mamafa mama (Kg) | 58 | 68 | 95 | 112 | 134 |
mamafa mamafa (Kg) | 63 | 73 | 100 | 117 | 138 |
Saogalemu valve mea Fa'afesootai Tele | Fa'alava vevela ma le mamafa o le saogalemu 'apamemea G3/4 uaea pito i fafo | Fa'alava vevela ma le mamafa o le saogalemu 'apamemea G3/4 uaea pito i fafo | Fa'alava vevela ma le mamafa o le saogalemu 'apamemea G3/4 uaea pito i fafo | Fa'alava vevela ma le mamafa o le saogalemu 'apamemea G3/4 uaea pito i fafo | Fa'alava vevela ma le mamafa o le saogalemu 'apamemea G3/4 uaea pito i fafo |
Tasi le ala valve mea Fa'afesootai Tele | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea |
Tasi le ala valve mea Fa'afesootai Tele | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea | Uaea totonu G3/4 apamemea |
Isi | G3/4 alavai alavai i fafo | G3/4 alavai alavai i fafo | G3/4 alavai alavai i fafo | G3/4 alavai alavai i fafo | G3/4 alavai alavai i fafo |
1. I le avea ai ma se gaosiga o le malosi o le la, e mafai ona matou ofoina atu faʻapitoa mo lou manaʻoga faʻapitonuʻu ma mamanu lau faiga faʻapitonuʻu, lolomi lau logo ma isi.
2.OEM & ODM
3. Warranty 5 tausaga
4.Au'aunaga i luga ole laiga (lagolago vitio, ata), auaunaga e tasi-taofi mai le mamanu i le faʻapipiʻiina.
5.Quality mautinoa, faʻataʻitaʻiga lelei o oloa e faia aʻo leʻi tuʻua le fale gaosimea.
6.Standard export package (pusa laupapa poʻo pusa pusa faʻatasi ma pallet)